WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | تاج الهامی | تولید کننده | |
|---|---|---|---|
| پدر | آتیلا 13 - پدربزرگ: * - مادربزرگ: * | مادر | شمیم 2 - پدربزرگ: سمند 4 - مادربزرگ: * |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | خراسان شمالی |
| تاریخ تولد | 1399-02-01 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | ترکمن |
| شماره میکروچیپ | 364099600014190 | شماره یولین | 364099600014190 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| تاج الهامیرنگ: سمندتاریخ تولد: 1399 | آتیلا 13رنگ: کرنگتاریخ تولد: 1382 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| شمیم 2رنگ: سمندتاریخ تولد: 1386 | سمند 4رنگ: سمندتاریخ تولد: 1370 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |